Quick Tumbler TB2-TB8 tension capstan
Recommended price: 1.283,75 € Shop price: 898,00 €
Quick TUMBLER (TB2-TB8) capstan for boats from 6m to 50m (depending on model).
Comes in different versions – different models with different power, voltage and drum diameter are available.
Description
Quick Tumbler is a winch with a horizontally mounted motor below the deck.
– Drum Ø 105 mm – 300 mm
– Motor power: 500 W – 3500 W
– Voltage: 12 / 24V
– Technopolymer or anodized aluminum gearbox (depending on model)
– Boat length: 6 – 50 m (20 – 165 ft) (depending on model)
Sold with a winch, handle and mounting accessories.
Models:
TB2 500W: 6 – 9 m (20 – 30 ft)
TB3 700W: 7 – 10 m (23 – 33 ft)
TB3 1000W: 10 – 13 m (33 – 43 ft)
TB4 1000W: 14 – 18 m (46 – 59 ft)
TB4 1500W: 16 – 22 m (52 – 72 ft)
TB5 1700W: 18 – 25 m (59 – 82 ft)
TB5 2000W: 20 – 29 m (66 – 95 ft)
TB6 2300W: 24 – 31 m (79 – 102 ft)
TB6 3000W: 26 – 34 m (85 – 112 feet)
TB7 3500W: 28 – 40 m (92 – 132 ft)
TB8 3500W: 36 – 50 m (118 – 165 ft)
Technical specifications of variants
SKU: TB512
| Drum diameter | Ø 105 |
|---|---|
| Power | 500W |
| Voltage (V) | 12V |
| Weight (kg) | 9.3 |
| Length (mm) | 281.2 |
| Height (mm) | 230.5 |
| Width (mm) | 137.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
Drill schemes
SKU: TB524
| Drum diameter | Ø 105 |
|---|---|
| Power | 500W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 9.3 |
| Length (mm) | 281.2 |
| Height (mm) | 230.5 |
| Width (mm) | 137.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
Drill schemes
SKU: TB712
| Drum diameter | Ø 130 |
|---|---|
| Power | 700W |
| Voltage (V) | 12V |
| Weight (kg) | 14.1 |
| Length (mm) | 339.5 |
| Height (mm) | 268.4 |
| Width (mm) | 206.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
Drill schemes
SKU: TB724
| Drum diameter | Ø 130 |
|---|---|
| Power | 700W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 14.1 |
| Length (mm) | 339.5 |
| Height (mm) | 268.4 |
| Width (mm) | 206.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
Drill schemes
SKU: TB1012L
| Drum diameter | Ø 142 |
|---|---|
| Power | 1000W |
| Voltage (V) | 12V |
| Weight (kg) | 17.3 |
| Length (mm) | 385.0 |
| Height (mm) | 290.4 |
| Width (mm) | 232.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
Drill schemes
SKU: TB1012S
| Drum diameter | Ø 130 |
|---|---|
| Power | 1000W |
| Voltage (V) | 12V |
| Weight (kg) | 15.4 |
| Length (mm) | 354.5 |
| Height (mm) | 268.4 |
| Width (mm) | 206.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
Drill schemes
SKU: TB1024L
| Drum diameter | Ø 142 |
|---|---|
| Power | 1000W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 17.3 |
| Length (mm) | 385.0 |
| Height (mm) | 290.4 |
| Width (mm) | 232.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
Drill schemes
SKU: TB1024S
| Drum diameter | Ø 130 |
|---|---|
| Power | 1000W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 15.4 |
| Length (mm) | 354.5 |
| Height (mm) | 268.4 |
| Width (mm) | 206.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
Drill schemes
SKU: TB1512
| Drum diameter | Ø 142 |
|---|---|
| Power | 1500W |
| Voltage (V) | 12V |
| Weight (kg) | 21.2 |
| Length (mm) | 385.0 |
| Height (mm) | 290.4 |
| Width (mm) | 232.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
Drill schemes
SKU: TB1524
| Drum diameter | Ø 142 |
|---|---|
| Power | 1500W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 21.2 |
| Length (mm) | 385.0 |
| Height (mm) | 290.4 |
| Width (mm) | 232.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
Drill schemes
SKU: TB1724
| Drum diameter | Ø 170 |
|---|---|
| Power | 1700W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 39 |
| Length (mm) | 403.0 |
| Height (mm) | 310.4 |
| Width (mm) | 246.5 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
- Manual-Tumbler-TB5-capstan-pritezno-vitlo-Quick-Neptune-Nautica-ENG-IT
- Manual-Tumbler-TB5-capstan-pritezno-vitlo-Quick-Neptune-Nautica-DE-FR-ESP
Drill schemes
SKU: TB2024
| Drum diameter | Ø 170 |
|---|---|
| Power | 2000W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 42 |
| Length (mm) | 430.0 |
| Height (mm) | 319.0 |
| Width (mm) | 255.0 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
- Manual-Tumbler-TB5-capstan-pritezno-vitlo-Quick-Neptune-Nautica-ENG-IT
- Manual-Tumbler-TB5-capstan-pritezno-vitlo-Quick-Neptune-Nautica-DE-FR-ESP
Drill schemes
SKU: TB2324
| Drum diameter | Ø 200 |
|---|---|
| Power | 2300W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 45 |
| Length (mm) | 480.0 |
| Height (mm) | 345.4 |
| Width (mm) | 291.0 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
- Manual-Tumbler-TB6-capstan-pritezno-vitlo-Quick-Neptune-Nautica-ENG-IT
- Manual-Tumbler-TB6-capstan-pritezno-vitlo-Quick-Neptune-Nautica-DE-FR-ESP
Drill schemes
SKU: TB3024
| Drum diameter | Ø 200 |
|---|---|
| Power | 3000W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 55.7 |
| Length (mm) | 520.0 |
| Height (mm) | 365.4 |
| Width (mm) | 278.0 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
- Manual-Tumbler-TB6-capstan-pritezno-vitlo-Quick-Neptune-Nautica-ENG-IT
- Manual-Tumbler-TB6-capstan-pritezno-vitlo-Quick-Neptune-Nautica-DE-FR-ESP
Drill schemes
SKU: TB3524
| Drum diameter | Ø 250 |
|---|---|
| Power | 3500W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 90 |
| Length (mm) | 590.0 |
| Height (mm) | 589.0 |
| Width (mm) | 335.0 |
| Brand | Quick |
Images
Specifications
Dimensions
Components and spare parts
Manuals
SKU: TB3524
| Drum diameter | Ø 300 |
|---|---|
| Power | 3500W |
| Voltage (V) | 24V |
| Weight (kg) | 120 |
| Length (mm) | 683.5 |
| Height (mm) | 782.0 |
| Width (mm) | 405.0 |
| Brand | Quick |
































































Reviews
There are no reviews yet.